H28年度入試結果
| 公立 | |
|---|---|
| 進学先高校 | 併願合格校 | 
| 川越 | 狭山ヶ丘(Ⅰ類) | 
| 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) | 
| 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) | 
| 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) | 
| 和光国際 | 錦城 | 
| 和光国際 | 大東文化大付(選抜進学) | 
| 所沢 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) | 
| 所沢 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) | 
| 所沢 | 細田学園(選抜) | 
| 越谷南 | 東京電機大付 | 
| 朝霞 | 細田学園(α) | 
| 所沢西 | 大東文化大付(選抜進学) | 
| 所沢西 | 細田学園(選抜) | 
| 都立光が丘 | |
| 私立 | |
| 進学先高校 | 併願合格校 | 
| 錦城 | |
| 狭山ヶ丘(Ⅱ類) | |
| 山村(総進) | |
| 杉並学院 | |
| 細田学園(総) | |
| 東洋女子 | |
| 西武台(選) | |
| 秋草(進) | |

