H27年度入試結果
| 公立 | ||
|---|---|---|
| 進学先高校 | 併願合格校 | |
| 五中 | 和光国際 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) |
| 五中 | 所沢 | 山村学園(総進) |
| 五中 | 川越女子 | 山村学園(SA特待生) |
| 五中 | 常盤 | 浦和学院(医療) |
| 五中 | 朝霞 | 城西大城西 |
| 五中 | 新座総合(総) | 東亜(文理) |
| 六中 | 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) |
| 六中 | 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) |
| 五中 | 所沢西 | 山村学園(総進) |
| 五中 | 朝霞 | 細田学園(選) |
| 五中 | 豊岡 | 西武台(選Ⅱ) |
| 六中 | 所沢 | 細田学園(α) |
| 六中 | 朝霞西 | 西武台(選Ⅱ) |
| 五中 | 所沢 | 山村学園(総進 |
| 三中 | 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅲ類) |
| 六中 | 新座総合(総) | |
| 五中 | 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅰ類)錦城 |
| 六中 | 市立川越 | 西武台(選Ⅰ) |
| 三中 | 新座総合(総) | 叡明(情報) |
| 五中 | 所沢北 | 狭山ヶ丘(Ⅱ類) |
| 五中 | 所沢 | 豊島学院(選) |
| 五中 | 所沢西 | 大東文化大付(進) |
| 国立 | ||
| 進学先高校 | 併願合格校 | |
| 五中 | 東京高専(電子) | 西武台(選Ⅰ) |
| 私立 | ||
| 進学先高校 | 併願合格校 | |
| 五中 | 西武台(選) | |
| 五中 | 帝京(文理) | |
| 五中 | 保善(大進) | |
| 五中 | 埼玉栄(α) | |
| 五中 | 錦城 | |
