塾内平均偏差値の推移 ≪埼玉在塾生21名参加≫
※4月―7月期は、まだ県内3年生の参加者が少ないので
9月以降の推移を注視しています。
【5科】
9月 | 55.6 |
10月 | 56.4 |
11月 | 57.0 |
12月 | 58.0 |
1月 | 60.7 |
【各教科】
9月 | - | 12月 | - | 1月 | |
国語 | 53.8 | - | 55.2 | - | 58.2 |
数学 | 53.1 | - | 56.7 | - | 61.7 |
英語 | 56.6 | - | 59.7 | - | 60.0 |
社会 | 54.2 | - | 54.8 | - | 59.4 |
理科 | 55.6 | - | 56.4 | - | 61.1 |
受験生はみんな頑張り始めるので、偏差値を上げるのは容易ではありません。
その中、塾生は健闘しています。